Курс валют ЦБ Узбекистана
Официальный курс 75 валют к суму на 26 сентября 2026 и изменение за день и за год. Источник: Центральный банк Республики Узбекистан.
- Доллар США
- 11 825,40 сум −5,47 за день
- Евро
- 13 483,32 сум +32,80 за день
- Российский рубль
- 140,34 сум +1,07 за день
- Казахстанский тенге
- 26,71 сум −0,04 за день
Доллар и евро за год
Архив с 2017 годаКонвертер
По официальному курсу ЦБ. В обменниках банков курс отличается, сравните его на странице обмена в банках.
Все валюты
| Валюта | Курс, сум | За день | За год |
|---|---|---|---|
| USDДоллар США | 11 825,40 | −5,47 | −3,1% |
| EURЕвро | 13 483,32 | +32,80 | −5,9% |
| RUBРоссийский рубль | 140,34 | +1,07 | −3,9% |
| KZTКазахстанский тенге | 26,71 | −0,04 | +18,7% |
| CNYЮань ренминби | 1 761,49 | −1,00 | +2,8% |
| GBPФунт стерлингов | 15 669,84 | +25,88 | −4,5% |
| AUDАвстралийский доллар | 8 314,44 | −0,30 | +3,3% |
| AZNАзербайджанский манат | 6 956,12 | −3,22 | −3,1% |
| DZDАлжирский динар | 88,42 | +0,06 | −6,1% |
| ARSАргентинское песо | 7,78 | −0,02 | −14,7% |
| AMDАрмянский драм | 32,49 | −0,10 | +1,9% |
| AFNАфгани | 182,35 | −0,25 | +0,6% |
| BDTБангладешская така | 96,10 | −0,05 | −4,1% |
| THBБат | 354,69 | +1,37 | −6,6% |
| BHDБахрейнский динар | 31 367,11 | −14,51 | −3,1% |
| BYNБелорусский рубль | 3 909,35 | +15,70 | +8,6% |
| BGNБолгарский лев | 7 282,94 | −19,52 | −3,6% |
| BRLБразильский реал | 2 279,64 | −7,98 | −0,4% |
| BNDБрунейский доллар | 9 259,57 | +15,98 | −2,2% |
| HUFВенгерский форинт | 36,92 | +0,19 | +0,7% |
| VESВенесуэльский боливар | 13,84 | −0,02 | −80,5% |
| KRWВона Республики Корея | 8,73 | +0,09 | +0,3% |
| HKDГонгконгский доллар | 1 507,61 | −0,91 | −3,9% |
| UAHГривна | 264,49 | +1,56 | −10,1% |
| GELГрузинский лари | 4 548,23 | +10,98 | +1,0% |
| DKKДатская крона | 1 803,75 | +4,62 | −6,0% |
| AEDДирхам ОАЭ | 3 219,55 | −1,49 | −3,1% |
| VNDДонг, за 10 | 4,55 | 0,00 | −1,5% |
| EGPЕгипетский фунт | 228,42 | −0,07 | −9,9% |
| PLNЗлотый | 3 084,35 | +14,35 | −8,3% |
| JPYИена | 75,04 | +0,55 | −8,5% |
| INRИндийская рупия | 123,42 | +0,13 | −10,3% |
| JODИорданский динар | 16 678,98 | −7,72 | −3,1% |
| IQDИракский динар | 9,03 | 0,00 | −3,0% |
| IRRИранский риал, за 10 | 0,09 | 0,00 | −96,9% |
| ISKИсландская крона | 98,71 | +1,25 | −2,0% |
| YERЙеменский риал | 49,99 | −0,03 | −2,0% |
| CADКанадский доллар | 8 360,13 | −19,86 | −4,8% |
| QARКатарский риал | 3 245,70 | −0,08 | −3,0% |
| KGSКиргизский сом | 135,18 | −0,07 | −3,1% |
| CUPКубинское песо | 492,73 | −0,22 | −3,1% |
| KWDКувейтский динар | 38 431,59 | −17,78 | −3,8% |
| LAKЛаосский кип | 0,53 | 0,00 | −5,4% |
| LBPЛиванский фунт | 0,13 | 0,00 | −7,1% |
| LYDЛивийский динар | 1 849,57 | −0,25 | −18,0% |
| MYRМалайзийский ринггит | 2 902,65 | +7,89 | +0,2% |
| MADМарокканский дирхам | 1 231,40 | +0,99 | −8,7% |
| MXNМексиканское песо | 668,35 | −4,72 | +0,9% |
| MDLМолдавский лей | 666,22 | +1,38 | −8,9% |
| MNTМонгольский тугpик | 3,29 | 0,00 | −2,9% |
| MMKМьянманский кьят | 5,63 | 0,00 | −3,1% |
| NZDНовозеландский доллар | 6 705,00 | −1,92 | −5,6% |
| ILSНовый израильский шекель | 3 897,88 | +16,49 | +7,0% |
| TMTНовый туркменский манат | 3 378,69 | −1,56 | −3,1% |
| NOKНорвежская крона | 1 243,95 | −2,55 | +1,4% |
| OMRОманский риал | 30 715,32 | −14,21 | −3,1% |
| PKRПакистанская рупия | 42,68 | −0,02 | −0,8% |
| KHRРиель | 2,91 | 0,00 | −4,3% |
| RONРумынский лей | 2 556,84 | +8,90 | −9,4% |
| IDRРупия, за 10 | 6,61 | 0,00 | −9,3% |
| ZARРэнд | 725,56 | +5,56 | +2,9% |
| XDRСДР | 16 067,03 | −40,33 | −3,9% |
| SARСаудовский риял | 3 149,74 | −1,21 | −3,2% |
| RSDСербский динар | 114,77 | +0,21 | −6,1% |
| SGDСингапурский доллар | 9 259,57 | +15,98 | −2,2% |
| SYPСирийский фунт | 96,93 | −0,03 | +10 211,7% |
| TJSСомони | 1 280,50 | −3,37 | −1,7% |
| SDGСуданский фунт | 19,70 | −0,01 | −3,1% |
| TNDТунисский динар | 4 013,92 | +33,95 | −4,4% |
| TRYТурецкая лира | 241,51 | −0,71 | −17,9% |
| UYUУругвайское песо | 295,16 | −0,13 | −3,5% |
| PHPФилиппинское песо | 189,27 | +0,74 | −9,9% |
| CZKЧешская крона | 554,01 | +2,63 | −6,1% |
| SEKШведская крона | 1 194,04 | −0,03 | −8,1% |
| CHFШвейцарский франк | 14 273,26 | −23,86 | −6,9% |
Такой валюты нет. Попробуйте код, например USD, или название: «тенге».
Частые вопросы
Какой курс доллара сегодня в Узбекистане?
По официальному курсу ЦБ на 26 сентября 2026 1 доллар США стоит 11 825,40 сум. За месяц курс изменился на +0,0%, за год на −3,1%.
Какой курс евро и рубля к суму?
На 26 сентября 2026 по курсу ЦБ 1 евро стоит 13 483,32 сум, 1 российский рубль 140,34 сум.
Где выгоднее купить доллар в Ташкенте?
Дешевле всего доллар сейчас продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум. Курсы покупки и продажи во всех банках собраны на странице «Обмен валют в банках».
Чем курс ЦБ отличается от курса в банке?
Курс ЦБ официальный: по нему считают налоги, таможню и бухгалтерию. Банки меняют валюту по своему курсу: продают дороже, покупают дешевле. У типичного банка разница между покупкой и продажей доллара около 100 сум.
Откуда берутся курсы и как часто обновляются?
Официальные курсы берём с сайта Центрального банка Республики Узбекистан (cbu.uz), курсы банков с bank.uz. Обновляем каждый день, у каждого курса указана дата.
Acefin в Telegram
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
- Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
- Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
- Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.