Население и доход на душу
Сколько людей живёт в странах СНГ и сколько в среднем заработано на одного человека. Считаем двумя способами: в долларах и с поправкой на местные цены.
- Население Узбекистана, 2025
- 38,2 млн
- Рост с 2015 года
- +23,3%
- ВВП на душу
- $3 846
- По паритету покупательной способности
- $13 185
- ВВП на душу в 2030, прогноз
- $6 526
Население стран СНГ, млн
Население Узбекистана и прогноз
Население по данным МВФ совпадает с официальным (Агентство статистики). У Всемирного банка оценка ООН примерно на 1 млн ниже.
ВВП на душу, $ в 2025 году
ВВП на душу: Узбекистан и соседи
Все страны
| Страна | Население, млн | С 2015 года | В 2030, прогноз | ВВП на душу, $ | По ППС, $ | На душу в 2030, $ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Узбекистан | 38,2 | +23,3% | 41,9 | 3 846 | 13 185 | 6 526 |
| Казахстан | 20,4 | +16,2% | 21,4 | 14 855 | 45 310 | 21 866 |
| Россия | 144,0 | −0,9% | 141,9 | 17 972 | 50 255 | 18 264 |
| Беларусь | 9,1 | −4,0% | 8,9 | 10 209 | 34 035 | 14 343 |
| Азербайджан | 10,4 | +8,1% | 11,0 | 7 322 | 25 795 | 9 047 |
| Армения | 3,1 | +2,6% | 3,0 | 9 521 | 24 871 | 13 469 |
| Кыргызстан | 7,2 | +22,6% | 8,0 | 2 984 | 9 371 | 3 854 |
| Таджикистан | 10,4 | +21,2% | 11,2 | 1 693 | 6 168 | 2 292 |
| Молдова | 2,4 | −16,3% | 2,2 | 8 542 | 19 846 | 13 839 |
| Туркменистан | 6,7 | +15,9% | 7,0 | 11 587 | 23 323 | 15 250 |
| Грузия | 3,7 | −0,8% | 3,7 | 10 346 | 31 352 | 16 721 |
| Турция | 85,8 | +9,7% | 87,8 | 18 611 | 44 110 | 22 025 |
| Китай | 1 405,1 | +1,6% | 1 387,3 | 13 968 | 29 352 | 18 776 |
| Индия | 1 463,9 | +10,2% | 1 525,1 | 2 675 | 11 789 | 4 048 |
| США | 341,9 | +6,5% | 346,8 | 89 991 | 89 991 | 108 660 |
| Германия | 83,5 | +2,7% | 83,2 | 60 439 | 74 004 | 74 264 |
Данные МВФ, World Economic Outlook. ВВП на душу по паритету покупательной способности показывает, сколько на эти деньги можно купить внутри страны.
Acefin в Telegram
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
- Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
- Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
- Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Acefinканал
Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.