Кыргызстан: ВВП, рост и население

Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.

страна СНГ

ВВП, 2025
21,6 млрд $
Рост экономики
+11,1%
ВВП на душу
$2 984
На душу по ППС
$9 371
Население
7,2 млн
Инфляция
8,2%

ВВП с 2000 года и прогноз до 2030, млрд $

Рост экономики и инфляция, %

ВВП на душу, $

Показатели по годам

ГодВВП, млрд $РостНа душу, $По ППС, $Население, млнИнфляция
2030прогноз 30,9 +5,3% 3 854 12 358 8,0 7,0%
2029прогноз 29,1 +5,4% 3 711 11 769 7,8 7,9%
2028прогноз 27,2 +5,7% 3 543 11 194 7,7 8,9%
2027прогноз 25,4 +6,1% 3 376 10 642 7,5 10,0%
2026прогноз 23,6 +6,1% 3 202 10 024 7,4 10,6%
2025 21,6 +11,1% 2 984 9 371 7,2 8,2%
2024 18,2 +11,5% 2 568 8 376 7,1 5,0%
2023 15,2 +9,0% 2 191 7 482 6,9 10,8%
2022 12,3 +9,0% 1 806 6 751 6,8 13,9%
2021 9,3 +5,5% 1 391 5 906 6,7 11,9%
2020 8,3 −7,1% 1 271 5 345 6,5 6,3%
2019 9,4 +4,6% 1 467 5 472 6,4 1,1%
2018 8,3 +3,5% 1 322 4 921 6,3 1,5%
2017 7,7 +4,7% 1 255 5 088 6,1 3,2%
2016 6,8 +4,3% 1 132 4 868 6,0 0,4%
2015 6,7 +3,9% 1 133 4 719 5,9 6,5%
2014 7,5 +4,0% 1 293 4 594 5,8 7,5%
2013 7,3 +10,9% 1 295 4 428 5,7 6,6%
2012 6,6 −0,1% 1 190 4 004 5,6 2,8%
2011 6,2 +6,0% 1 132 3 987 5,5 16,6%
2010 4,8 −0,5% 885 3 727 5,4 8,0%
2009 4,7 +2,9% 877 3 749 5,3 6,8%
2008 5,1 +7,6% 972 3 662 5,3 24,5%
2007 3,8 +8,5% 726 3 366 5,2 10,2%
2006 2,8 +3,1% 547 3 053 5,2 5,6%
2005 2,5 −0,2% 479 2 903 5,1 4,3%
2004 2,2 +7,0% 437 2 854 5,1 4,1%
2003 1,9 +7,0% 383 2 628 5,0 3,0%
2002 1,6 0,0% 323 2 430 5,0 2,1%
2001 1,5 +5,3% 310 2 415 4,9 6,9%
2000 1,4 +5,4% 281 2 265 4,9 19,7%

Источник: МВФ, World Economic Outlook (April 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.

Другие страны

Acefin в Telegram

Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.

  • Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
  • Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
  • Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Подписаться на @acefinuz
Acefinканал

Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.