Молдова: ВВП, рост и население

Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.

страна СНГ

ВВП, 2025
20,3 млрд $
Рост экономики
+2,4%
ВВП на душу
$8 542
На душу по ППС
$19 846
Население
2,4 млн
Инфляция
7,8%

ВВП с 2000 года и прогноз до 2030, млрд $

Рост экономики и инфляция, %

ВВП на душу, $

Показатели по годам

ГодВВП, млрд $РостНа душу, $По ППС, $Население, млнИнфляция
2030прогноз 30,2 +3,5% 13 839 28 048 2,2 5,0%
2029прогноз 27,9 +3,6% 12 554 26 137 2,2 5,0%
2028прогноз 25,7 +3,6% 11 383 24 358 2,3 5,0%
2027прогноз 23,7 +3,2% 10 317 22 720 2,3 5,5%
2026прогноз 21,9 +1,9% 9 354 21 170 2,3 6,4%
2025 20,3 +2,4% 8 542 19 846 2,4 7,8%
2024 18,2 +0,3% 7 514 18 517 2,4 4,7%
2023 16,7 +1,2% 6 705 17 516 2,5 13,4%
2022 14,5 −4,6% 5 662 16 217 2,6 28,7%
2021 13,7 +13,9% 5 214 15 498 2,6 5,1%
2020 11,5 −8,3% 4 362 13 484 2,6 3,8%
2019 11,7 +3,6% 4 372 13 311 2,7 4,8%
2018 11,3 +4,1% 4 121 11 768 2,7 3,6%
2017 9,5 +4,2% 3 423 11 152 2,8 6,5%
2016 8,0 +4,6% 2 826 10 349 2,8 6,4%
2015 7,8 −0,7% 2 734 9 731 2,8 9,6%
2014 9,4 +5,0% 3 277 9 626 2,9 5,1%
2013 9,5 +9,0% 3 307 9 004 2,9 4,6%
2012 8,7 −0,6% 3 031 8 115 2,9 4,6%
2011 8,4 +5,8% 2 930 8 014 2,9 7,6%
2010 7,0 +7,1% 2 428 7 418 2,9 7,4%
2009 5,4 −6,0% 1 891 6 837 2,9 0,0%
2008 6,1 +7,8% 2 103 7 221 2,9 12,7%
2007 4,4 +3,0% 1 526 6 563 2,9 12,4%
2006 3,4 +4,8% 1 179 6 189 2,9 12,7%
2005 3,0 +7,5% 1 031 5 715 2,9 11,9%
2004 2,6 +7,4% 894 5 139 2,9 12,4%
2003 2,0 +6,6% 680 4 651 2,9 11,7%
2002 1,7 +7,8% 569 4 266 2,9 5,2%
2001 1,5 +6,1% 506 3 886 2,9 9,6%
2000 1,3 +2,1% 448 3 575 2,9 31,2%

Источник: МВФ, World Economic Outlook (April 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.

Другие страны

Acefin в Telegram

Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.

  • Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
  • Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
  • Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Подписаться на @acefinuz
Acefinканал

Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.