Армения: ВВП, рост и население

Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.

страна СНГ

ВВП, 2025
29,2 млрд $
Рост экономики
+7,2%
ВВП на душу
$9 521
На душу по ППС
$24 871
Население
3,1 млн
Инфляция
3,3%

ВВП с 2000 года и прогноз до 2030, млрд $

Рост экономики и инфляция, %

ВВП на душу, $

Показатели по годам

ГодВВП, млрд $РостНа душу, $По ППС, $Население, млнИнфляция
2030прогноз 40,7 +5,0% 13 469 35 968 3,0 3,0%
2029прогноз 37,9 +5,0% 12 507 33 529 3,0 3,0%
2028прогноз 35,4 +5,0% 11 642 31 277 3,0 3,3%
2027прогноз 33,6 +5,5% 10 995 29 219 3,1 3,4%
2026прогноз 31,9 +5,3% 10 410 27 024 3,1 3,6%
2025 29,2 +7,2% 9 521 24 871 3,1 3,3%
2024 26,0 +5,9% 8 556 22 849 3,0 0,3%
2023 24,2 +8,3% 7 973 21 062 3,0 2,0%
2022 19,5 +12,6% 6 539 19 057 3,0 8,6%
2021 13,9 +5,8% 4 674 15 884 3,0 7,2%
2020 12,6 −7,1% 4 268 14 702 3,0 1,2%
2019 13,6 +7,6% 4 599 14 981 3,0 1,4%
2018 12,5 +5,2% 4 205 12 906 3,0 2,5%
2017 11,5 +7,5% 3 883 12 108 3,0 1,0%
2016 10,5 +0,2% 3 540 11 025 3,0 −1,4%
2015 10,6 +3,3% 3 527 10 853 3,0 3,7%
2014 11,6 +3,6% 3 864 10 372 3,0 3,0%
2013 11,1 +3,4% 3 690 9 809 3,0 5,7%
2012 10,6 +7,1% 3 514 9 301 3,0 2,5%
2011 10,1 +4,7% 3 354 8 517 3,0 7,5%
2010 9,3 +2,2% 3 066 7 981 3,0 8,2%
2009 8,6 −14,1% 2 848 7 673 3,0 3,5%
2008 11,7 +6,9% 3 804 8 799 3,1 9,1%
2007 9,2 +13,7% 2 982 8 016 3,1 4,4%
2006 6,4 +13,2% 2 055 6 817 3,1 2,9%
2005 4,9 +13,8% 1 567 5 805 3,1 0,6%
2004 3,6 +10,4% 1 137 4 915 3,1 6,9%
2003 2,8 +14,0% 887 4 312 3,2 4,7%
2002 2,4 +14,8% 747 3 688 3,2 1,0%
2001 2,1 +9,6% 662 3 147 3,2 3,2%
2000 1,9 +5,6% 595 2 798 3,2 −0,8%

Источник: МВФ, World Economic Outlook (April 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.

Другие страны

Acefin в Telegram

Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.

  • Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
  • Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
  • Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Подписаться на @acefinuz
Acefinканал

Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.