Acefinканал, 18 ноября 2026
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz
Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.
| Год | ВВП, млрд $ | Рост | На душу, $ | По ППС, $ | Население, млн | Инфляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030прогноз | 38 604,6 | +1,8% | 111 371 | 111 371 | 346,6 | 1,9% |
| 2029прогноз | 37 246,0 | +1,9% | 107 770 | 107 770 | 345,6 | 1,9% |
| 2028прогноз | 35 877,1 | +2,1% | 104 104 | 104 104 | 344,6 | 2,1% |
| 2027прогноз | 34 441,6 | +2,3% | 100 208 | 100 208 | 343,7 | 2,8% |
| 2026прогноз | 32 642,4 | +2,3% | 95 212 | 95 212 | 342,8 | 3,6% |
| 2025 | 30 861,3 | +2,3% | 90 267 | 90 267 | 341,9 | 2,7% |
| 2024 | 29 381,0 | +3,0% | 86 418 | 86 418 | 340,0 | 3,0% |
| 2023 | 27 825,9 | +2,9% | 82 579 | 82 579 | 337,0 | 4,1% |
| 2022 | 26 059,7 | +2,4% | 77 964 | 77 964 | 334,3 | 8,0% |
| 2021 | 23 745,9 | +6,3% | 71 427 | 71 427 | 332,5 | 4,7% |
| 2020 | 21 375,3 | −2,1% | 64 518 | 64 518 | 331,3 | 1,3% |
| 2019 | 21 540,0 | +2,6% | 65 561 | 65 561 | 328,5 | 1,8% |
| 2018 | 20 656,5 | +3,0% | 63 165 | 63 165 | 327,0 | 2,4% |
| 2017 | 19 612,1 | +2,5% | 60 293 | 60 293 | 325,3 | 2,1% |
| 2016 | 18 804,9 | +1,8% | 58 180 | 58 180 | 323,2 | 1,3% |
| 2015 | 18 295,0 | +2,9% | 57 007 | 57 007 | 320,9 | 0,1% |
| 2014 | 17 608,1 | +2,5% | 55 264 | 55 264 | 318,6 | 1,6% |
| 2013 | 16 880,7 | +2,1% | 53 364 | 53 364 | 316,3 | 1,5% |
| 2012 | 16 254,0 | +2,3% | 51 737 | 51 737 | 314,2 | 2,1% |
| 2011 | 15 599,7 | +1,6% | 50 008 | 50 008 | 311,9 | 3,1% |
| 2010 | 15 049,0 | +2,7% | 48 586 | 48 586 | 309,7 | 1,6% |
| 2009 | 14 478,1 | −2,6% | 47 102 | 47 102 | 307,4 | −0,3% |
| 2008 | 14 769,9 | +0,1% | 48 471 | 48 471 | 304,7 | 3,8% |
| 2007 | 14 474,3 | +2,0% | 47 943 | 47 943 | 301,9 | 2,9% |
| 2006 | 13 815,6 | +2,8% | 46 217 | 46 217 | 298,9 | 3,2% |
| 2005 | 13 039,2 | +3,5% | 44 034 | 44 034 | 296,1 | 3,4% |
| 2004 | 12 217,2 | +3,8% | 41 642 | 41 642 | 293,4 | 2,7% |
| 2003 | 11 456,5 | +2,8% | 39 405 | 39 405 | 290,7 | 2,3% |
| 2002 | 10 929,1 | +1,7% | 37 946 | 37 946 | 288,0 | 1,6% |
| 2001 | 10 581,9 | +1,0% | 37 102 | 37 102 | 285,2 | 2,8% |
| 2000 | 10 251,0 | +4,1% | 36 313 | 36 313 | 282,3 | 3,4% |
Источник: МВФ, World Economic Outlook (October 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz