Acefinканал, 18 ноября 2026
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz
Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.
| Год | ВВП, млрд $ | Рост | На душу, $ | По ППС, $ | Население, млн | Инфляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030прогноз | 27 081,5 | +3,3% | 19 524 | 40 678 | 1 387,1 | 2,0% |
| 2029прогноз | 25 657,9 | +3,7% | 18 443 | 38 527 | 1 391,2 | 1,9% |
| 2028прогноз | 24 234,5 | +4,0% | 17 372 | 36 372 | 1 395,0 | 1,6% |
| 2027прогноз | 22 939,1 | +4,0% | 16 402 | 34 178 | 1 398,5 | 1,4% |
| 2026прогноз | 21 546,4 | +4,5% | 15 371 | 31 786 | 1 401,7 | 1,0% |
| 2025 | 19 626,2 | +5,0% | 13 970 | 29 370 | 1 404,9 | 0,0% |
| 2024 | 18 929,0 | +5,0% | 13 441 | 27 189 | 1 408,3 | 0,2% |
| 2023 | 18 367,1 | +5,4% | 13 029 | 25 223 | 1 409,7 | 0,2% |
| 2022 | 18 346,9 | +3,1% | 12 996 | 23 037 | 1 411,8 | 2,0% |
| 2021 | 18 194,6 | +8,6% | 12 880 | 20 840 | 1 412,6 | 0,9% |
| 2020 | 15 003,3 | +2,3% | 10 625 | 18 254 | 1 412,1 | 2,5% |
| 2019 | 14 581,0 | +6,1% | 10 341 | 17 572 | 1 410,1 | 2,9% |
| 2018 | 14 144,7 | +6,8% | 10 065 | 16 268 | 1 405,4 | 2,1% |
| 2017 | 12 550,5 | +6,9% | 8 964 | 14 981 | 1 400,1 | 1,6% |
| 2016 | 11 459,8 | +6,8% | 8 231 | 13 845 | 1 392,3 | 2,0% |
| 2015 | 11 279,2 | +7,0% | 8 154 | 12 929 | 1 383,3 | 1,5% |
| 2014 | 10 675,6 | +7,5% | 7 756 | 12 029 | 1 376,5 | 2,0% |
| 2013 | 9 747,1 | +7,8% | 7 129 | 11 073 | 1 367,3 | 2,6% |
| 2012 | 8 673,4 | +7,8% | 6 381 | 10 163 | 1 359,2 | 2,6% |
| 2011 | 7 674,9 | +9,5% | 5 689 | 9 320 | 1 349,2 | 5,4% |
| 2010 | 6 193,3 | +10,6% | 4 619 | 8 394 | 1 340,9 | 3,3% |
| 2009 | 5 189,9 | +9,4% | 3 889 | 7 536 | 1 334,5 | −0,7% |
| 2008 | 4 669,7 | +9,6% | 3 516 | 6 876 | 1 328,0 | 5,8% |
| 2007 | 3 605,7 | +14,2% | 2 729 | 6 185 | 1 321,3 | 4,8% |
| 2006 | 2 792,1 | +12,7% | 2 124 | 5 302 | 1 314,5 | 1,5% |
| 2005 | 2 318,3 | +11,4% | 1 773 | 4 590 | 1 307,6 | 1,8% |
| 2004 | 1 984,2 | +10,1% | 1 526 | 4 017 | 1 299,9 | 3,9% |
| 2003 | 1 683,9 | +10,1% | 1 303 | 3 573 | 1 292,3 | 1,2% |
| 2002 | 1 489,8 | +9,2% | 1 160 | 3 201 | 1 284,5 | −0,7% |
| 2001 | 1 355,0 | +8,3% | 1 062 | 2 905 | 1 276,3 | 0,7% |
| 2000 | 1 223,8 | +8,6% | 966 | 2 641 | 1 267,4 | 0,3% |
Источник: МВФ, World Economic Outlook (October 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz