Acefinканал, 18 ноября 2026
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz
Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.
| Год | ВВП, млрд $ | Рост | На душу, $ | По ППС, $ | Население, млн | Инфляция |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030прогноз | 518,2 | +3,7% | 24 157 | 59 316 | 21,5 | 5,1% |
| 2029прогноз | 484,0 | +3,8% | 22 787 | 56 704 | 21,2 | 5,8% |
| 2028прогноз | 455,7 | +3,5% | 21 669 | 54 159 | 21,0 | 7,1% |
| 2027прогноз | 433,4 | +4,9% | 20 814 | 51 764 | 20,8 | 8,2% |
| 2026прогноз | 397,9 | +4,4% | 19 311 | 48 351 | 20,6 | 10,3% |
| 2025 | 306,0 | +6,5% | 15 006 | 45 270 | 20,4 | 11,4% |
| 2024 | 291,5 | +5,0% | 14 459 | 41 895 | 20,2 | 8,7% |
| 2023 | 261,8 | +5,1% | 13 158 | 39 409 | 19,9 | 14,5% |
| 2022 | 225,5 | +3,2% | 11 484 | 36 630 | 19,6 | 15,0% |
| 2021 | 197,1 | +4,1% | 10 374 | 34 234 | 19,0 | 8,0% |
| 2020 | 171,1 | −2,6% | 9 122 | 30 166 | 18,8 | 6,8% |
| 2019 | 181,7 | +4,5% | 9 813 | 29 769 | 18,5 | 5,3% |
| 2018 | 179,3 | +4,1% | 9 813 | 25 999 | 18,3 | 6,0% |
| 2017 | 166,8 | +3,9% | 9 248 | 24 791 | 18,0 | 7,5% |
| 2016 | 137,3 | +0,9% | 7 715 | 23 762 | 17,8 | 14,6% |
| 2015 | 184,4 | +1,0% | 10 511 | 23 662 | 17,5 | 6,8% |
| 2014 | 221,4 | +4,3% | 12 808 | 23 554 | 17,3 | 6,6% |
| 2013 | 236,6 | +5,9% | 13 891 | 22 525 | 17,0 | 5,8% |
| 2012 | 208,0 | +5,0% | 12 387 | 21 217 | 16,8 | 5,1% |
| 2011 | 192,6 | +7,5% | 11 634 | 20 119 | 16,6 | 8,4% |
| 2010 | 148,0 | +7,3% | 9 071 | 18 601 | 16,3 | 7,1% |
| 2009 | 115,3 | +1,2% | 7 165 | 17 371 | 16,1 | 7,3% |
| 2008 | 133,4 | +3,3% | 8 514 | 17 516 | 15,7 | 17,2% |
| 2007 | 104,9 | +8,9% | 6 771 | 16 840 | 15,5 | 10,8% |
| 2006 | 81,0 | +10,7% | 5 292 | 15 229 | 15,3 | 8,6% |
| 2005 | 57,1 | +9,7% | 3 771 | 13 487 | 15,1 | 7,4% |
| 2004 | 43,2 | +9,6% | 2 874 | 12 027 | 15,0 | 7,0% |
| 2003 | 30,8 | +9,3% | 2 068 | 10 761 | 14,9 | 6,4% |
| 2002 | 24,6 | +9,8% | 1 658 | 9 687 | 14,9 | 6,0% |
| 2001 | 22,2 | +13,5% | 1 491 | 8 688 | 14,9 | 8,4% |
| 2000 | 18,3 | +9,8% | 1 229 | 7 473 | 14,9 | 13,2% |
Источник: МВФ, World Economic Outlook (October 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz