Беларусь: ВВП, рост и население

Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.

страна СНГ

ВВП, 2025
92,8 млрд $
Рост экономики
+1,3%
ВВП на душу
$10 209
На душу по ППС
$34 035
Население
9,1 млн
Инфляция
6,6%

ВВП с 2000 года и прогноз до 2030, млрд $

Рост экономики и инфляция, %

ВВП на душу, $

Показатели по годам

ГодВВП, млрд $РостНа душу, $По ППС, $Население, млнИнфляция
2030прогноз 127,1 +1,0% 14 343 40 687 8,9 5,0%
2029прогноз 120,5 +0,9% 13 533 39 371 8,9 5,1%
2028прогноз 113,3 +1,0% 12 658 38 130 9,0 5,7%
2027прогноз 107,4 +1,0% 11 940 36 943 9,0 6,2%
2026прогноз 102,0 +1,2% 11 286 35 616 9,0 6,4%
2025 92,8 +1,3% 10 209 34 035 9,1 6,6%
2024 78,8 +4,3% 8 634 32 520 9,1 5,7%
2023 71,8 +4,1% 7 822 30 258 9,2 5,0%
2022 73,7 −4,5% 7 990 27 871 9,2 15,2%
2021 68,2 +2,3% 7 332 27 030 9,3 9,5%
2020 61,3 −0,7% 6 537 24 872 9,4 5,5%
2019 64,4 +1,4% 6 838 22 302 9,4 5,6%
2018 60,0 +3,1% 6 358 20 026 9,4 4,9%
2017 54,7 +2,5% 5 785 18 414 9,5 6,0%
2016 47,7 −2,5% 5 038 17 624 9,5 11,8%
2015 56,3 −3,8% 5 954 17 926 9,5 13,5%
2014 78,7 +2,5% 8 333 18 493 9,4 18,1%
2013 75,5 +0,9% 7 995 17 735 9,4 18,3%
2012 65,7 +1,6% 6 951 17 271 9,4 59,2%
2011 61,4 +5,2% 6 486 16 662 9,5 53,2%
2010 57,2 +7,8% 6 033 15 478 9,5 7,7%
2009 50,9 +0,2% 5 351 14 149 9,5 13,0%
2008 62,8 +10,2% 6 591 14 003 9,5 14,8%
2007 46,8 +8,6% 4 897 12 423 9,6 8,4%
2006 38,2 +10,0% 3 979 11 084 9,6 7,0%
2005 31,2 +9,5% 3 233 9 715 9,7 10,3%
2004 23,9 +11,5% 2 459 8 547 9,7 18,1%
2003 18,4 +7,1% 1 880 7 418 9,8 28,4%
2002 15,1 +5,1% 1 530 6 747 9,9 42,6%
2001 12,8 +4,7% 1 287 6 284 9,9 61,1%
2000 10,8 +5,8% 1 080 5 832 10,0 168,6%

Источник: МВФ, World Economic Outlook (April 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.

Другие страны

Acefin в Telegram

Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.

  • Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
  • Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
  • Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Подписаться на @acefinuz
Acefinканал

Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.