Acefinканал, 18 ноября 2026
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz
Как растут экономики соседей и где среди них Узбекистан. Цифры МВФ за 2025 год и его прогноз до 2030-го.
| Страна | ВВП, млрд $ | Рост | ВВП на душу, $ | Население, млн | Инфляция | ВВП 2030, прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 2 572,3 | +1,0% | 17 864 | 144,0 | 8,7% | 2 626 |
| Казахстан | 306,0 | +6,5% | 15 006 | 20,4 | 11,4% | 518 |
| Узбекистан | 147,1 | +7,7% | 3 846 | 38,2 | 8,8% | 276 |
| Беларусь | 96,0 | +1,3% | 10 575 | 9,1 | 6,6% | 131 |
| Туркменистанассоц. член | 77,4 | +3,6% | 11 587 | 6,7 | 2,7% | 107 |
| Азербайджан | 75,9 | +1,4% | 7 322 | 10,4 | 5,6% | 103 |
| Армения | 29,3 | +7,1% | 9 496 | 3,1 | 3,3% | 41 |
| Кыргызстан | 22,6 | +11,1% | 3 131 | 7,2 | 8,2% | 38 |
| Молдова | 20,3 | +2,4% | 8 542 | 2,4 | 7,8% | 30 |
| Таджикистан | 17,5 | +8,4% | 1 693 | 10,4 | 3,4% | 29 |
Данные МВФ; 2025 год у МВФ частично оценка. По Туркменистану независимой статистики нет, цифры МВФ и Всемирного банка расходятся в 1,5 раза.
| Страна | ВВП, млрд $ | Рост | ВВП на душу, $ | Население, млн | Инфляция |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузия | 38,1 | +7,5% | 9 705 | 3,9 | 3,9% |
| Турция | 1 602,9 | +3,7% | 18 676 | 85,8 | 34,9% |
| Китай | 19 626,2 | +5,0% | 13 970 | 1 404,9 | 0,0% |
| Индия | 3 909,0 | +7,8% | 2 670 | 1 463,9 | 2,0% |
| США | 30 861,3 | +2,3% | 90 267 | 341,9 | 2,7% |
| Германия | 5 115,6 | +0,2% | 61 255 | 83,5 | 2,3% |
| Мир | 118 485,3 | +3,5% | 14 749 | 8 033,2 | 4,1% |
Сколько людей живёт в странах СНГ и сколько приходится ВВП на человека, по номиналу и по паритету покупательной способности.
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz