Экономика стран СНГ: ВВП и рост
Как растут экономики соседей и где среди них Узбекистан. Цифры МВФ за 2025 год и его прогноз до 2030-го.
- ВВП Узбекистана, 2025
- 147,1 млрд $
- Рост экономики
- +7,7%
- ВВП на душу
- $3 846
- Население
- 38,2 млн
- Прогноз ВВП на 2030
- 273 млрд $
Страны СНГ в 2025 году
| Страна | ВВП, млрд $ | Рост | ВВП на душу, $ | Население, млн | Инфляция | ВВП 2030, прогноз |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 2 587,9 | +1,0% | 17 972 | 144,0 | 8,7% | 2 592 |
| Казахстан | 302,7 | +6,5% | 14 855 | 20,4 | 11,4% | 469 |
| Узбекистан | 147,1 | +7,7% | 3 846 | 38,2 | 8,8% | 273 |
| Беларусь | 92,8 | +1,3% | 10 209 | 9,1 | 6,6% | 127 |
| Туркменистанассоц. член | 77,4 | +3,6% | 11 587 | 6,7 | 2,7% | 107 |
| Азербайджан | 75,9 | +1,4% | 7 322 | 10,4 | 5,6% | 100 |
| Армения | 29,2 | +7,2% | 9 521 | 3,1 | 3,3% | 41 |
| Кыргызстан | 21,6 | +11,1% | 2 984 | 7,2 | 8,2% | 31 |
| Молдова | 20,3 | +2,4% | 8 542 | 2,4 | 7,8% | 30 |
| Таджикистан | 17,5 | +8,4% | 1 693 | 10,4 | 3,4% | 26 |
Данные МВФ; 2025 год у МВФ частично оценка. По Туркменистану независимой статистики нет, цифры МВФ и Всемирного банка расходятся в 1,5 раза.
ВВП в 2025 году, млрд $
Рост экономики, % в год
ВВП Узбекистана с 2005 года и прогноз до 2030
Для сравнения
| Страна | ВВП, млрд $ | Рост | ВВП на душу, $ | Население, млн | Инфляция |
|---|---|---|---|---|---|
| Грузия | 38,2 | +7,5% | 10 346 | 3,7 | 3,9% |
| Турция | 1 597,3 | +3,6% | 18 611 | 85,8 | 34,9% |
| Китай | 19 626,2 | +5,0% | 13 968 | 1 405,1 | 0,0% |
| Индия | 3 916,3 | +7,6% | 2 675 | 1 463,9 | 2,1% |
| США | 30 767,1 | +2,1% | 89 991 | 341,9 | 2,7% |
| Германия | 5 048,1 | +0,2% | 60 439 | 83,5 | 2,3% |
| Мир | 118 175,5 | +3,4% | 14 715 | 8 031,1 | 4,1% |
Население и доход на душу
Сколько людей живёт в странах СНГ и сколько приходится ВВП на человека, по номиналу и по паритету покупательной способности.
Acefin в Telegram
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
- Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
- Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
- Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Acefinканал
Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.