Грузия: ВВП, рост и население

Сколько страна зарабатывает, как быстро растёт и что с ценами. История с 2000 года и прогноз МВФ до 2030-го.

для сравнения

ВВП, 2025
38,2 млрд $
Рост экономики
+7,5%
ВВП на душу
$10 346
На душу по ППС
$31 352
Население
3,7 млн
Инфляция
3,9%

ВВП с 2000 года и прогноз до 2030, млрд $

Рост экономики и инфляция, %

ВВП на душу, $

Показатели по годам

ГодВВП, млрд $РостНа душу, $По ППС, $Население, млнИнфляция
2030прогноз 61,5 +5,0% 16 721 44 635 3,7 3,0%
2029прогноз 56,1 +5,0% 15 229 41 707 3,7 3,0%
2028прогноз 51,1 +5,0% 13 880 38 997 3,7 3,0%
2027прогноз 46,7 +5,0% 12 664 36 511 3,7 3,0%
2026прогноз 42,7 +5,3% 11 574 33 991 3,7 4,4%
2025 38,2 +7,5% 10 346 31 352 3,7 3,9%
2024 34,2 +9,7% 9 254 28 364 3,7 1,1%
2023 30,8 +7,8% 8 237 24 952 3,7 2,5%
2022 25,0 +11,0% 6 774 22 604 3,7 11,9%
2021 18,8 +10,6% 5 055 18 814 3,7 9,6%
2020 16,0 −6,3% 4 308 16 817 3,7 5,2%
2019 17,6 +5,4% 4 739 16 755 3,7 4,9%
2018 17,9 +6,1% 4 801 15 010 3,7 2,6%
2017 16,5 +5,2% 4 420 13 725 3,7 6,0%
2016 15,4 +3,4% 4 142 12 814 3,7 2,1%
2015 15,2 +3,4% 4 090 12 292 3,7 4,0%
2014 18,0 +4,1% 4 834 11 800 3,7 3,1%
2013 17,5 +5,1% 4 711 11 138 3,7 −0,5%
2012 16,9 +6,6% 4 518 10 359 3,7 −0,9%
2011 15,5 +7,9% 4 101 9 455 3,8 8,5%
2010 12,4 +6,9% 3 270 8 522 3,8 7,1%
2009 11,1 −3,7% 2 891 7 813 3,8 1,7%
2008 13,2 +2,4% 3 420 8 021 3,8 10,0%
2007 10,5 +12,6% 2 700 7 633 3,9 9,2%
2006 8,0 +9,4% 2 052 6 576 3,9 9,2%
2005 6,6 +9,6% 1 683 5 787 3,9 8,2%
2004 5,3 +5,8% 1 338 5 093 3,9 5,7%
2003 4,1 +11,2% 1 035 4 655 4,0 4,8%
2002 3,5 +5,5% 875 4 078 4,0 5,6%
2001 3,3 +4,8% 820 3 763 4,0 4,7%
2000 3,1 +1,9% 764 3 445 4,1 4,0%

Источник: МВФ, World Economic Outlook (April 2026). Годы после 2025 года прогноз МВФ, 2025 год у МВФ частично оценка.

Другие страны

Acefin в Telegram

Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.

  • Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
  • Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
  • Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Подписаться на @acefinuz
Acefinканал

Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.