Архив курсов ЦБ с 2017 года
Официальный курс основных валют к суму за каждый день. В сентябре 2017 года курс отпустили: за один день доллар подорожал с 4 210 до 8 100 сум.
Доллар США к суму
Курс USD на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2016 | 3 231,48 | — |
| 2017 | 3 239,62 | +0,3% |
| 2018 | 8 136,67 | +151,2% |
| 2019 | 8 336,25 | +2,5% |
| 2020 | 9 507,89 | +14,1% |
| 2021 | 10 449,44 | +9,9% |
| 2022 | 10 819,67 | +3,5% |
| 2023 | 11 246,81 | +3,9% |
| 2024 | 12 352,86 | +9,8% |
| 2025 | 12 904,91 | +4,5% |
| 2026 | 12 004,41 | −7,0% |
Курс EUR на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2016 | 3 419,23 | — |
| 2017 | 3 404,13 | −0,4% |
| 2018 | 9 775,40 | +187,2% |
| 2019 | 9 533,34 | −2,5% |
| 2020 | 10 608,90 | +11,3% |
| 2021 | 12 761,90 | +20,3% |
| 2022 | 12 228,39 | −4,2% |
| 2023 | 11 982,35 | −2,0% |
| 2024 | 13 648,68 | +13,9% |
| 2025 | 13 443,04 | −1,5% |
| 2026 | 14 129,19 | +5,1% |
Курс RUB на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2016 | 53,10 | — |
| 2017 | 53,41 | +0,6% |
| 2018 | 142,37 | +166,6% |
| 2019 | 119,85 | −15,8% |
| 2020 | 153,43 | +28,0% |
| 2021 | 140,45 | −8,5% |
| 2022 | 144,66 | +3,0% |
| 2023 | 154,07 | +6,5% |
| 2024 | 137,52 | −10,7% |
| 2025 | 126,51 | −8,0% |
| 2026 | 153,59 | +21,4% |
Курс KZT на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2017 | 23,90 | — |
| 2018 | 24,47 | +2,4% |
| 2019 | 21,89 | −10,5% |
| 2020 | 24,83 | +13,4% |
| 2021 | 24,80 | −0,1% |
| 2022 | 24,65 | −0,6% |
| 2023 | 24,30 | −1,4% |
| 2024 | 27,04 | +11,3% |
| 2025 | 24,76 | −8,4% |
| 2026 | 23,91 | −3,4% |
Курс CNY на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2016 | 465,06 | — |
| 2017 | 465,83 | +0,2% |
| 2018 | 1 250,54 | +168,5% |
| 2019 | 1 212,46 | −3,0% |
| 2020 | 1 365,12 | +12,6% |
| 2021 | 1 601,45 | +17,3% |
| 2022 | 1 697,52 | +6,0% |
| 2023 | 1 621,86 | −4,5% |
| 2024 | 1 737,27 | +7,1% |
| 2025 | 1 767,94 | +1,8% |
| 2026 | 1 717,79 | −2,8% |
Курс GBP на начало года
| Год | Курс на 1 января, сум | Изменение за год |
|---|---|---|
| 2016 | 3 969,23 | — |
| 2017 | 3 983,76 | +0,4% |
| 2018 | 10 996,71 | +176,0% |
| 2019 | 10 591,21 | −3,7% |
| 2020 | 12 442,02 | +17,5% |
| 2021 | 14 287,52 | +14,8% |
| 2022 | 14 563,28 | +1,9% |
| 2023 | 13 531,04 | −7,1% |
| 2024 | 15 695,54 | +16,0% |
| 2025 | 16 142,75 | +2,8% |
| 2026 | 16 222,76 | +0,5% |
Acefin в Telegram
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
- Курс ЦБ и лучшие обменные курсы банков каждое утро
- Новые вклады и изменения ставок в день, когда банк их меняет
- Короткие разборы: инфляция, рынки, экономика стран СНГ
Acefinканал
Курс ЦБ на 26.09.2026: 11 825,40 сум за доллар (−5,47 за день).
Дешевле всего доллар сегодня продаёт Asia Alliance Bank: 11 825 сум.