Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz
Курсы в кассах 32 банков и в мобильных приложениях 28 банков: с портала финансовых услуг банков bankxizmatlari.uz и bank.uz, из двух берём более свежий. Собраны 19.11.2026 в 08:00, обновляем каждые полчаса с 8:00 до 22:00. Банк, чей курс не обновлялся 2 дня и больше, помечен и не участвует в выборе лучшего.
Дешевле всего купить USD в кассе
12 000 сум
APEXBANK
Дороже всего продать USD в кассе
11 990 сум
Universal bank
Курс ЦБ
11 980,36 сум
на 19.11.2026
Дешевле всего купить USD в приложении
12 015 сум
Asia Alliance Bank
Дороже всего продать USD в приложении
12 010 сум
SQB
Курс ЦБ
11 980,36 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11 950 | 12 000лучше | 50 | +0,16% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 955 | 12 000 | 45 | +0,16% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 950 | 12 010 | 60 | +0,25% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 960 | 12 015 | 55 | +0,29% | 18.11.2026 23:56 |
| | 11 960 | 12 015лучше | 55 | +0,29% | 18.11.2026 12:29 |
| | 11 960 | 12 015 | 55 | +0,29% | 18.11.2026 09:12 |
| | 11 955 | 12 015 | 60 | +0,29% | 18.11.2026 11:06 |
| | 11 950 | 12 020 | 70 | +0,33% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 970 | 12 020 | 50 | +0,33% | 18.11.2026 16:56 |
| | 11 950 | 12 020 | 70 | +0,33% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 950 | 12 020 | 70 | +0,33% | 18.11.2026 11:00 |
| | 11 950 | 12 020 | 70 | +0,33% | 18.11.2026 10:54 |
| | 11 990 | 12 020 | 30 | +0,33% | 18.11.2026 09:11 |
| | 11 980 | 12 020 | 40 | +0,33% | 18.11.2026 15:15 |
| | 12 000 | 12 020 | 20 | +0,33% | 18.11.2026 11:07 |
| | 11 945 | 12 025 | 80 | +0,37% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 932 | 12 028 | 96 | +0,40% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 960 | 12 030 | 70 | +0,41% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 960 | 12 030 | 70 | +0,41% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 930 | 12 030 | 100 | +0,41% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 990 | 12 030 | 40 | +0,41% | 18.11.2026 16:24 |
| | 11 930 | 12 040 | 110 | +0,50% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 950 | 12 040 | 90 | +0,50% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 950 | 12 040 | 90 | +0,50% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 930 | 12 040 | 110 | +0,50% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 930 | 12 040 | 110 | +0,50% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 980 | 12 040 | 60 | +0,50% | 18.11.2026 09:25 |
| | 11 985 | 12 040 | 55 | +0,50% | 18.11.2026 09:55 |
| | 11 970 | 12 050 | 80 | +0,58% | 18.11.2026 15:10 |
| | 11 960 | 12 050 | 90 | +0,58% | 18.11.2026 08:55 |
| | 11 960 | 12 050 | 90 | +0,58% | 18.11.2026 11:23 |
| | 11 955 | 12 050 | 95 | +0,58% | 18.11.2026 09:50 |
| | 11 955 | 12 055 | 100 | +0,62% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 965 | 12 055 | 90 | +0,62% | 18.11.2026 09:06 |
| | 11 960 | 12 060 | 100 | +0,66% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 960 | 12 060 | 100 | +0,66% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 960 | 12 060 | 100 | +0,66% | 18.11.2026 09:06 |
| | 11 960 | 12 060 | 100 | +0,66% | 18.11.2026 09:10 |
| | 11 970 | 12 060 | 90 | +0,66% | 18.11.2026 09:15 |
| | 11 990 | 12 060 | 70 | +0,66% | 17.11.2026 09:45 |
| | 12 010лучше | 12 060 | 50 | +0,66% | 18.11.2026 09:17 |
| | 11 990 | 12 060 | 70 | +0,66% | 17.11.2026 09:52 |
| | 11 965 | 12 065 | 100 | +0,71% | 18.11.2026 10:08 |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 950 | 12 070 | 120 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 945 | 12 070 | 125 | +0,75% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 955 | 12 070 | 115 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 955 | 12 070 | 115 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 970 | 12 070 | 100 | +0,75% | 18.11.2026 20:31 |
| | 11 990лучше | 12 070 | 80 | +0,75% | 19.11.2026 07:56 |
| | 11 945 | 12 070 | 125 | +0,75% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 010 | 12 070 | 60 | +0,75% | 16.11.2026 11:49давно |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 17.11.2026 10:35 |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 18.11.2026 11:31 |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 18.11.2026 09:28 |
| | 11 990 | 12 070 | 80 | +0,75% | 18.11.2026 09:13 |
| | 11 970 | 12 070 | 100 | +0,75% | 18.11.2026 09:08 |
| | 11 960 | 12 070 | 110 | +0,75% | 18.11.2026 09:04 |
| | 11 650 | 12 371 | 721 | +3,26% | 18.11.2026 09:35 |
Дешевле всего купить EUR в кассе
13 190 сум
НБУ
Дороже всего продать EUR в кассе
13 100 сум
Asia Alliance Bank
Курс ЦБ
13 134,07 сум
на 19.11.2026
Дешевле всего купить EUR в приложении
13 290 сум
Kapitalbank
Дороже всего продать EUR в приложении
13 150 сум
Uzum Bank
Курс ЦБ
13 134,07 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 12 980 | 13 190лучше | 210 | +0,43% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 500 | 13 250 | 750 | +0,88% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 020 | 13 260 | 240 | +0,96% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 620 | 13 270 | 650 | +1,03% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 790 | 13 280 | 490 | +1,11% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 040 | 13 290лучше | 250 | +1,19% | 18.11.2026 11:06 |
| | 13 080 | 13 290 | 210 | +1,19% | 17.11.2026 09:45 |
| | 13 100лучше | 13 300 | 200 | +1,26% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 500 | 13 300 | 800 | +1,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 800 | 13 300 | 500 | +1,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 700 | 13 300 | 600 | +1,26% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 500 | 13 300 | 800 | +1,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 100 | 13 300 | 200 | +1,26% | 18.11.2026 12:29 |
| | 12 600 | 13 320 | 720 | +1,42% | 18.11.2026 11:23 |
| | 12 950 | 13 340 | 390 | +1,57% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 950 | 13 340 | 390 | +1,57% | 18.11.2026 10:54 |
| | 13 075 | 13 340 | 265 | +1,57% | 18.11.2026 11:07 |
| | 13 000 | 13 400 | 400 | +2,02% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 150лучше | 13 400 | 250 | +2,02% | 18.11.2026 09:25 |
| | 12 300 | 13 400 | 1 100 | +2,02% | 18.11.2026 09:04 |
| | 12 950 | 13 450 | 500 | +2,41% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 860 | 13 460 | 600 | +2,48% | 18.11.2026 23:56 |
| | 12 810 | 13 460 | 650 | +2,48% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 860 | 13 460 | 600 | +2,48% | 18.11.2026 09:12 |
| | 12 500 | 13 500 | 1 000 | +2,79% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 800 | 13 500 | 700 | +2,79% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 800 | 13 500 | 700 | +2,79% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 870 | 13 530 | 660 | +3,01% | 18.11.2026 16:24 |
| | 12 900 | 13 600 | 700 | +3,55% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 550 | 13 650 | 1 100 | +3,93% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 900 | 13 700 | 800 | +4,31% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 900 | 13 700 | 800 | +4,31% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 000 | 14 000 | 1 000 | +6,59% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 900 | 14 000 | 1 100 | +6,59% | 18.11.2026 16:56 |
| | 12 500 | 14 000 | 1 500 | +6,59% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 900 | 14 000 | 1 100 | +6,59% | 18.11.2026 09:11 |
| | 12 500 | 14 500 | 2 000 | +10,40% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 800 | 15 000 | 2 200 | +14,21% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 000 | 15 000 | 2 000 | +14,21% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 800 | 15 000 | 2 200 | +14,21% | 18.11.2026 11:31 |
| | 12 500 | 15 000 | 2 500 | +14,21% | 18.11.2026 09:08 |
Дешевле всего купить RUB в кассе
142 сум
Kapitalbank
Дороже всего продать RUB в кассе
120 сум
Asia Alliance Bank
Курс ЦБ
145,62 сум
на 19.11.2026
Дешевле всего купить RUB в приложении
146 сум
Orient Finans Bank
Дороже всего продать RUB в приложении
140 сум
Uzum Bank
Курс ЦБ
145,62 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 117 | 142лучше | 25 | −2,49% | 18.11.2026 20:31 |
| | 30 | 146 | 116 | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | нет данных | 146 | — | +0,26% | 18.11.2026 16:56 |
| | 102 | 146 | 44 | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 70 | 146 | 76 | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 146 | 96 | +0,26% | 18.11.2026 11:07 |
| | 100 | 146 | 46 | +0,26% | 18.11.2026 20:31 |
| | нет данных | 146 | — | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 80 | 146 | 66 | +0,26% | 18.11.2026 23:56 |
| | 80 | 146 | 66 | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | нет данных | 146 | — | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 146 | 96 | +0,26% | 19.11.2026 07:56 |
| | 100 | 146лучше | 46 | +0,26% | 18.11.2026 16:24 |
| | нет данных | 146 | — | +0,26% | 18.11.2026 09:11 |
| | 80 | 147 | 67 | +0,95% | 18.11.2026 20:31 |
| | 137 | 147 | 10 | +0,95% | 18.11.2026 09:10 |
| | 120лучше | 148 | 28 | +1,63% | 18.11.2026 20:31 |
| | 80 | 148 | 68 | +1,63% | 18.11.2026 20:31 |
| | 50 | 148 | 98 | +1,63% | 19.11.2026 07:56 |
| | 120 | 148 | 28 | +1,63% | 18.11.2026 12:29 |
| | 90 | 148 | 58 | +1,63% | 18.11.2026 09:04 |
| | 40 | 149 | 109 | +2,32% | 19.11.2026 07:56 |
| | 40 | 149 | 109 | +2,32% | 18.11.2026 10:54 |
| | 90 | 150 | 60 | +3,01% | 18.11.2026 20:31 |
| | 115 | 150 | 35 | +3,01% | 18.11.2026 20:31 |
| | 140лучше | 150 | 10 | +3,01% | 18.11.2026 09:25 |
| | 120 | 150 | 30 | +3,01% | 18.11.2026 09:12 |
| | 139 | 150 | 11 | +3,01% | 18.11.2026 11:06 |
| | нет данных | 150 | — | +3,01% | 18.11.2026 09:28 |
| | 115 | 150 | 35 | +3,01% | 17.11.2026 09:45 |
| | 90 | 151 | 61 | +3,69% | 18.11.2026 20:31 |
| | нет данных | 155 | — | +6,44% | 18.11.2026 09:50 |
| | 50 | 170 | 120 | +16,74% | 19.11.2026 07:56 |
| | нет данных | 180 | — | +23,61% | 19.11.2026 07:56 |
| | 95 | 180 | 85 | +23,61% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 180 | 130 | +23,61% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 180 | 130 | +23,61% | 18.11.2026 11:31 |
Дешевле всего купить GBP в кассе
16 000 сум
Davr bank
Дороже всего продать GBP в кассе
15 560 сум
НБУ
Курс ЦБ
15 763,76 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 000 | 16 000лучше | 2 000 | +1,50% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 530 | 16 000 | 470 | +1,50% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 560лучше | 16 020 | 460 | +1,63% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 150 | 16 100 | 950 | +2,13% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 400 | 16 100 | 700 | +2,13% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 500 | 16 100 | 600 | +2,13% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 490 | 16 150 | 660 | +2,45% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 550 | 16 150 | 600 | +2,45% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 150 | 16 250 | 1 100 | +3,08% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 350 | 16 350 | 1 000 | +3,72% | 18.11.2026 16:56 |
| | 15 230 | 16 390 | 1 160 | +3,97% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 200 | 16 400 | 1 200 | +4,04% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 400 | 16 400 | 1 000 | +4,04% | 18.11.2026 23:56 |
| | 15 090 | 16 480 | 1 390 | +4,54% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 500 | 16 500 | 1 000 | +4,67% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 000 | 16 500 | 1 500 | +4,67% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 500 | 16 500 | 2 000 | +4,67% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 500 | 16 500 | 1 000 | +4,67% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 550 | 16 950 | 3 400 | +7,53% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 000 | 17 000 | 2 000 | +7,84% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 500 | 17 500 | 3 000 | +11,01% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 800 | 17 700 | 2 900 | +12,28% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 800 | 18 000 | 3 200 | +14,19% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 200 | 18 000 | 2 800 | +14,19% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 000 | 19 000 | 6 000 | +20,53% | 19.11.2026 07:56 |
| Курс GBP в приложениях банки на портале не публикуют. Смотрите режим «В кассе». | |||||
Дешевле всего купить KZT в кассе
27 сум
Tenge Bank
Дороже всего продать KZT в кассе
27 сум
Tenge Bank
Курс ЦБ
26,95 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27лучше | 27лучше | 0 | +0,19% | 18.11.2026 23:56 |
| | 10 | 28 | 18 | +3,90% | 19.11.2026 07:56 |
| | 25 | 28 | 3 | +3,90% | 18.11.2026 20:31 |
| | 16 | 28 | 12 | +3,90% | 18.11.2026 20:31 |
| | 15 | 28 | 13 | +3,90% | 19.11.2026 07:56 |
| | 18 | 30 | 12 | +11,32% | 19.11.2026 07:56 |
| | 15 | 30 | 15 | +11,32% | 19.11.2026 07:56 |
| Курс KZT в приложениях банки на портале не публикуют. Смотрите режим «В кассе». | |||||
Дешевле всего купить CHF в кассе
14 470 сум
НБУ
Дороже всего продать CHF в кассе
14 100 сум
Asakabank
Курс ЦБ
14 214,95 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 010 | 14 470лучше | 460 | +1,79% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 800 | 14 500 | 700 | +2,01% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 900 | 14 500 | 600 | +2,01% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 640 | 14 570 | 930 | +2,50% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 960 | 14 580 | 620 | +2,57% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 900 | 14 600 | 700 | +2,71% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 000 | 14 600 | 600 | +2,71% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 500 | 14 700 | 1 200 | +3,41% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 750 | 14 790 | 1 040 | +4,05% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 600 | 14 900 | 1 300 | +4,82% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 000 | 15 000 | 1 000 | +5,52% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 000 | 15 000 | 2 000 | +5,52% | 18.11.2026 20:31 |
| | 14 000 | 15 000 | 1 000 | +5,52% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 500 | 15 000 | 1 500 | +5,52% | 19.11.2026 07:56 |
| | 14 100лучше | 15 100 | 1 000 | +6,23% | 18.11.2026 16:56 |
| | 13 200 | 15 200 | 2 000 | +6,93% | 19.11.2026 07:56 |
| | 12 250 | 15 300 | 3 050 | +7,63% | 18.11.2026 20:31 |
| | 13 700 | 16 000 | 2 300 | +12,56% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 300 | 16 500 | 3 200 | +16,07% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 300 | 16 800 | 3 500 | +18,19% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 000 | 17 500 | 5 500 | +23,11% | 18.11.2026 20:31 |
| | 12 000 | 18 000 | 6 000 | +26,63% | 19.11.2026 07:56 |
| | 13 260 | нет данных | — | — | 19.11.2026 07:56 |
| Курс CHF в приложениях банки на портале не публикуют. Смотрите режим «В кассе». | |||||
Дешевле всего купить JPY в кассе
77 сум
Asia Alliance Bank
Дороже всего продать JPY в кассе
72 сум
Hamkorbank
Курс ЦБ
75,16 сум
на 19.11.2026
| Банк | Вы продаёте | Вы покупаете | Разница | Продажа к ЦБ | Обновлено |
|---|---|---|---|---|---|
| | 66 | 77лучше | 11 | +2,45% | 18.11.2026 20:31 |
| | 45 | 77 | 32 | +2,45% | 18.11.2026 20:31 |
| | нет данных | 78 | — | +3,78% | 19.11.2026 07:56 |
| | 72лучше | 78 | 6 | +3,78% | 19.11.2026 07:56 |
| | 65 | 80 | 15 | +6,44% | 19.11.2026 07:56 |
| | 65 | 80 | 15 | +6,44% | 18.11.2026 20:31 |
| | 64 | 81 | 17 | +7,77% | 18.11.2026 20:31 |
| | 63 | 83 | 20 | +10,43% | 18.11.2026 20:31 |
| | 65 | 85 | 20 | +13,09% | 19.11.2026 07:56 |
| | 66 | 86 | 20 | +14,42% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 90 | 40 | +19,74% | 19.11.2026 07:56 |
| | 70 | 100 | 30 | +33,05% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 100 | 50 | +33,05% | 18.11.2026 20:31 |
| | 50 | 100 | 50 | +33,05% | 19.11.2026 07:56 |
| | 60 | 100 | 40 | +33,05% | 18.11.2026 20:31 |
| | 60 | 100 | 40 | +33,05% | 18.11.2026 20:31 |
| | 70 | 100 | 30 | +33,05% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 115 | 65 | +53,01% | 19.11.2026 07:56 |
| | 40 | 115 | 75 | +53,01% | 18.11.2026 20:31 |
| | 50 | 120 | 70 | +59,66% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 120 | 70 | +59,66% | 19.11.2026 07:56 |
| | 50 | 120 | 70 | +59,66% | 19.11.2026 07:56 |
| Курс JPY в приложениях банки на портале не публикуют. Смотрите режим «В кассе». | |||||
В кассе дешевле всего продаёт доллар APEXBANK: 12 000 сум, в приложении Asia Alliance Bank: 12 015 сум. Официальный курс ЦБ 11 980,36 сум.
В кассе дороже всего покупает доллар Universal bank: 11 990 сум, в приложении Узпромстройбанк: 12 010 сум за доллар. В приложении курс часто выгоднее, чем в кассе.
Банк зарабатывает на разнице: продаёт валюту дороже, а покупает дешевле курса ЦБ. У типичного банка эта разница около 100 сум на доллар, поэтому сравнивать банки выгодно.
Курсы в кассе и в мобильном приложении собираем с портала финансовых услуг банков bankxizmatlari.uz, где их публикуют сами банки, и с bank.uz, из двух берём более свежий. Обновляем каждые полчаса с 8:00 до 22:00, курс приложения есть у 27 банков. Если банк не обновлял курс два дня и больше, помечаем его «давно» и не учитываем при выборе лучшего.
Канал о деньгах в Узбекистане: без рекламы банков, только цифры и выводы.
Курс ЦБ на 18 ноября
🔴 Доллар: 12 010,45 (−13,16)
🔴 Евро: 13 200,69 (−36,10)
🟢 Рубль: 145,64 (+0,10)
Где выгоднее доллар
Купить: 12 020, Anorbank
Продать: 12 020, SQB (в приложении)
Все курсы на acefin.uz